TED KARABÜK KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU
2018– 2019 SPOR KULÜBÜ ÖĞRENCİ LİSTESİ
| SIRA NO | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | SINIFI |
| 1 | 410 | AYBERK EFE ÇETİNKAYA | 5/A |
| 2 | 426 | EREN AĞCA | 5/A |
| 3 | 428 | EFE EROĞLU | 5/B |
| 4 | 405 | AHAN KAYA | 5/B |
| 5 | 427 | EFE ÇAĞAN AKGÜN | 5/B |
| 6 | 180 | YAMAN CİHAT ÖZDEMİR | 6/A |
| 7 | 172 | OĞUZ BİLGEN ŞABANOĞLU | 6/A |
| 8 | 183 | MUHAMMED ARDA ÇALIŞKAN | 6/A |
| 9 | 173 | SALİM EFE AÇIKGÖZ | 6/B |
| 10 | 149 | EYLÜL ÖZKAN | 6/B |
| 11 | 341 | EREN ÇAPRAZ | 7/A |
| 12 | 304 | CAN KUZEY YILMAZ | 7/A |
| 13 | 357 | YİĞİT YILMAZ | 7/A |
| 14 | 355 | YAKUP KAAN MALKOÇ | 7/A |
| 15 | 364 | ALKAN BAĞBAŞI | 7/B |
| 16 | 383 | TOYGAR TAHMAZ | 7/B |
| 17 | 382 | TAHA KAAN KOCA | 7/B |
| 18 | 103 | AHMET BERK ARAL | 8/A |
| 19 | 133 | ÇAĞAN ÖZDUMAN | 8/A |
| 20 | 120 | DOĞAN İNÖZÜ | 8/A |
| 21 | 111 | BERKE ŞENCAN | 8/A |
| 22 | 262 | ECE AYBÜKE BIYIKLI | 8/B |
| 23 | 168 | MEHMET YAĞIZ ALKOÇ | 8/B |
| 24 | 125 | EFE OSMANAĞAOĞLU | 8/B |
KULÜP ÖĞRETMENİ : GÜLÇİN AKOĞLU
TOPLANTI YERİ : SPOR SALONU

