
TED Sakarya Koleji’nin Düzenlemiş Olduğu Şiir ve Öykü yarışmasında Öğrencimiz Zeynep BİLGİN Şiir Dalında 3. Oldu
4 Haziran 2020
TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 2020 LGS SONUÇLARI
16 Temmuz 2020
TED KARABÜK KOLEJİ
BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI
SINAV SONUÇLARI
| S.N. | SINIF | ÖĞRENCİ ADI SOYADI | BİY PUANI |
| 1 | 8/B | MEHMET BURKAY GÜRLEYİK | 245,858 |
| 2 | 8/B | AYŞE NAZ KURTULAN | 240,407 |
| 3 | 8/B | ENES ÇÖTÜR | 238,671 |
| 4 | 8/B | TOYGAR TAHMAZ | 230,181 |
| 5 | 8/A | ECE VELİOĞLU | 228,711 |
| 6 | 8/B | SUEDA BOY | 228,242 |
| 7 | 8/B | BERRAK BAHAROĞLU | 225,393 |
| 8 | 8/A | AHMET UMUT ÇENDEK | 221,654 |
| 9 | 8/B | SERENA TÜFEKÇİ | 217,929 |
| 10 | 8/A | YİĞİT YILMAZ | 214,998 |
| 11 | 8/A | ESİN SELİN SALTIK | 209,549 |
| 12 | 8/B | EMİR TOKATLI | 207,373 |
| 13 | 8/B | BEGÜM CEBECİK | 206,212 |
| 14 | 8/B | ERAY ALPER | 205,627 |
| 15 | 8/A | YİĞİTHAN KOL | 201,350 |




